BCC
II fibrato BCC è l'articolo storico dell'azienda Bartoli. Nel tempo ha incrementato le proprie performance supportata da continui investimenti in ricerca e sviluppo, selezione delle materie prime e innovazione negli impianti produttivi.
Offrendo affidabilità nel tempo, risultati ad alte prestazioni e un'ampia gamma di spessori e dimensioni delle lastre, fa del grado BCC un punto di riferimento nel mercato.
CARATTERISTICHE
COLORE | STAMPA | SPESSORE | FOGLIO MASTER | FORMATI STANDARD |
---|---|---|---|---|
fogli 1060 X 1580 mm - LG | ||||
fogli 1070 X 1570 mm - LG | ||||
marrone scuro | nero | 0,8 - 0,4 mm | 3300 x 4800 mm | fogli 1540 X 960 mm - LG |
fogli 1540 X 1280 mm - LG |
CONNOTAZIONI
CERTIFICAZIONI
DATI TECNICI
FORMATO FOGLI mm | SPESSORE mm | GR/CM3 | KG/FG* | FG x PL |
---|---|---|---|---|
1060x1540 | 0,8 | 1,10 | 1,44 | 650 |
1060x1540 | 1,0 | 1,10 | 1,80 | 540 |
1060x1580 | 1.2 | 1.15 | 2.31 | 450 |
1060x1580 | 1,8 | 1.15 | 3,47 | 300 |
1060x1580 | 2,0 | 1.15 | 3,85 | 270 |
1060x1580 | 2,2 | 1,15 | 4,28 | 245 |
1060x1580 | 2,0 | 1.15 | 3,85 | 270 |
1060x1580 | 2,4 | 1,15 | 4,62 | 225 |
1070x1570 | 2,5 | 1.12 | 4,70 | 215 |
1070x1570 | 2,8 | 1.12 | 5,27 | 195 |
1070x1570 | 3,2 | 1,12 | 6,02 | 165 |
1070x1570 | 3,5 | 1,12 | 6,58 | 155 |
1070x1570 | 4,0 | 1,07 | 7,19 | 130 |
1540x1280 | 2,5 | 1,07 | 7,19 | |
1540x1280 | 2,8 | 1,12 | 6,18 | |
1540x1280 | 3,0 | 1,12 | 6,62 |
* Pesi teorici
COMPOSIZIONE
Le materie prime riciclate sono SELEZIONATE e CONTROLLATE da filiere accuratamente qualificate. Vengono utilizzate dei maceri dalle prestazioni ottimali che superano i nostri test qualità sia in termini meccanici che chimici.
TAKE BACK, il nostro progetto di recupero rifili direttamente dalla filiera calzaturiera. Gli scarti di lavorazione dei nostri clienti vengono raccolti e tornano a casa. Questo incrementa ulteriormente il tasso di circolarità e riduce i rifiuti della filiera.
In collaborazione con Intertek® testiamo costantemente le nostre materie prime e i nostri prodotti finiti in ottemperanza alle disposizioni internazionali. Inoltre i limiti più restrittivi imposti dai brand internazionali diventano i nostri limiti di riferimento.
LIFE CYCLE THINKING
* Valori teorici di risparmio con l'utilizzo di materia prima riciclata rispetto a materia prima vergine per ogni tonnellata (Studio LCA - ERGO - Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa)
** Valori teorici di risparmio con l'utilizzo di materia prima riciclata rispetto a materia prima vergine per circa 32 Kg (Studio LCA - ERGO - Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa)