BCT
II Fibrato BCT è stato creato per chi necessita di una qualità competitiva, senza rinunciare a performance affidabili.
I Fibrati Bartoli sono per loro natura a basso impatto ambientale, utilizzando materie prime riciclate.
La lavorabilità e la competitività rendono questo articolo particolarmente apprezzato dal mercato.
CARATTERISTICHE
COLORE | STAMPA | SPESSORE | FOGLIO MASTER | FORMATI STANDARD |
---|---|---|---|---|
fogli 1060 X 1580 mm - LG | ||||
fogli 1070 X 1570 mm - LG | ||||
marrone | verde | 1,2 - 3,2 mm | 3300 x 4800 mm | fogli 1540 X 960 mm - SG |
fogli 1540 X 1280 mm - SG | ||||
fogli 1540 X 1200 mm - SG |
CONNOTAZIONI
CERTIFICAZIONI
DATI TECNICI
FORMATO FOGLI mm | SPESSORE mm | GR/CM3 | KG/FG* | FG x PL |
---|---|---|---|---|
1060x1540 | 1,2 | 1,15 | 2,31 | 450 |
1060x1540 | 1,3 | 1,15 | 2,50 | |
1060x1580 | 1,5 | 1,15 | 2,89 | 360 |
1060x1580 | 1,8 | 1,15 | 3,47 | 300 |
1060x1580 | 2,0 | 1,15 | 3,85 | 270 |
1060x1580 | 2,2 | 1,15 | 4,24 | 245 |
1060x1580 | 2,4 | 1,15 | 4,62 | |
1060x1580 | 2,4 | 1,15 | 4,65 | 215 |
1070x1570 | 2,5 | 1,15 | 4,83 | 195 |
1070x1570 | 2,8 | 1,12 | 5,27 | 180 |
1070x1570 | 3,0 | 1,12 | 5,64 | 165 |
1070x1570 | 3,2 | 1,12 | 6,02 | 150 |
1540x1280 | 1,8 | 1,15 | 3,82 | |
1540x1280 | 2,0 | 1,15 | 4,25 | 220 |
1540x1280 | 2,3 | 1,15 | 4,88 | |
1540x1280 | 2,5 | 1,15 | 5 | 185 |
1540x1280 | 2,8 | 1,12 | 6,18 | 165 |
1540x1280 | 3,0 | 1,12 | 6,62 | 150 |
1540x1280 | 3,2 | 1,12 | 1,10 |
* Pesi teorici
COMPOSIZIONE
Le materie prime riciclate sono SELEZIONATE e CONTROLLATE da filiere accuratamente qualificate. Vengono utilizzate dei maceri dalle prestazioni ottimali che superano i nostri test qualità sia in termini meccanici che chimici.
TAKE BACK, il nostro progetto di recupero rifili direttamente dalla filiera calzaturiera. Gli scarti di lavorazione dei nostri clienti vengono raccolti e tornano a casa. Questo incrementa ulteriormente il tasso di circolarità e riduce i rifiuti della filiera.
In collaborazione con Intertek® testiamo costantemente le nostre materie prime e i nostri prodotti finiti in ottemperanza alle disposizioni internazionali. Inoltre i limiti più restrittivi imposti dai brand internazionali diventano i nostri limiti di riferimento.
LIFE CYCLE THINKING
* Valori teorici di risparmio con l'utilizzo di materia prima riciclata rispetto a materia prima vergine per ogni tonnellata (Studio LCA - ERGO - Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa)
** Valori teorici di risparmio con l'utilizzo di materia prima riciclata rispetto a materia prima vergine per circa 32 Kg (Studio LCA - ERGO - Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa)